Wireless audio devices and their specifications.
Compare
| AirPods Pro 3airpods-pro-3 | in-ear | 429 | Not recorded |
| AirPods Pro 2airpods-pro-2 | in-ear | 0 | Not recorded |
| AirPods Max 2airpods-max-2 | over-ear | 999 | Not recorded |
| AirPods Maxairpods-max | over-ear | 0 | Not recorded |
| AirPods 5airpods-5 | in-ear | 219 | Not recorded |
| AirPods 4 with Active Noise Cancellationairpods-4-active-noise-cancellation | in-ear | 299 | Not recorded |
| AirPods 4airpods-4 | in-ear | 219 | Not recorded |
| AirPods (3rd generation) with MagSafe Charging Caseairpods-3rd-generation-magsafe | in-ear | 0 | Not recorded |
| AirPods (3rd generation) with Lightning Charging Caseairpods-3rd-generation-lightning | in-ear | 0 | Not recorded |
| AirPods (2nd generation)airpods-2nd-generation | in-ear | 0 | Not recorded |
Explore the range
The AirPods catalog is organized around the device data rather than a shared specification template.