Apple Watch models, finishes, and specifications.
Compare
| Apple Watch Ultra 4apple-watch-ultra-4 | 2,026 | 1,349 | 49mm GPS + Cellular | S11 chip |
| Apple Watch Series 12apple-watch-series-12 | 2,026 | 649 | 42mm GPS, 46mm GPS + Cellular | S11 chip |
| Apple Watch Ultra 3apple-watch-ultra-3 | 2,025 | 1,399 | 49mm GPS + Cellular | S10 chip |
| Apple Watch SE 3apple-watch-se-3 | 2,025 | 399 | 40mm GPS, 44mm GPS + Cellular | S10 chip |
| Apple Watch Series 11apple-watch-series-11 | 2,025 | 679 | 42mm GPS, 46mm GPS + Cellular | S10 chip |
| Apple Watch Series 10apple-watch-series-10 | 2,024 | 679 | 42mm GPS, 46mm GPS + Cellular | S10 chip |
| Apple Watch Ultra 2apple-watch-ultra-2 | 2,023 | 1,399 | 49mm GPS + Cellular | S9 chip |
| Apple Watch Series 9apple-watch-series-9 | 2,023 | 599 | 41mm GPS, 45mm GPS + Cellular | S9 chip |
| Apple Watch Ultraapple-watch-ultra | 2,022 | 1,229 | 49mm GPS + Cellular | S8 chip |
| Apple Watch SE 2apple-watch-se-2 | 2,022 | 399 | 40mm GPS, 44mm GPS + Cellular | S8 chip |
| Apple Watch Series 8apple-watch-series-8 | 2,022 | 599 | 41mm GPS, 45mm GPS + Cellular | S8 chip |
| Apple Watch Series 7apple-watch-series-7 | 2,021 | 599 | 41mm GPS, 45mm GPS + Cellular | S7 chip |
| Apple Watch SEapple-watch-se | 2,020 | 399 | 40mm GPS, 44mm GPS + Cellular | S5 chip |
| Apple Watch Series 6apple-watch-series-6 | 2,020 | 599 | 40mm GPS, 44mm GPS + Cellular | S6 chip |
| Apple Watch Series 5apple-watch-series-5 | 2,019 | 649 | 40mm GPS, 44mm GPS + Cellular | S5 chip |
| Apple Watch Series 4apple-watch-series-4 | 2,018 | 599 | 40mm GPS, 44mm GPS + Cellular | S4 chip |
| Apple Watch Series 3apple-watch-series-3 | 2,017 | 459 | 38mm GPS, 42mm GPS + Cellular | S3 chip |
| Apple Watch Series 2apple-watch-series-2 | 2,016 | 529 | 38mm GPS, 42mm GPS | S2 chip |
| Apple Watch Series 1apple-watch-series-1 | 2,015 | 399 | 38mm GPS, 42mm GPS | S1 chip |
Explore the range
The Apple Watch catalog keeps model-specific details and finish imagery together.