Compare
| iPad Air 11-inch (M4)ipad-air-11-m4 | 2,026 | 949 | Apple M4 chip | ipad-air-11-m4-display | ipad-air-11-m4-storage-1, ipad-air-11-m4-storage-2, ipad-air-11-m4-storage-3, ipad-air-11-m4-storage-4 |
| iPad Air 13-inch (M4)ipad-air-13-m4 | 2,026 | 1,599 | Apple M4 chip | ipad-air-13-m4-display | ipad-air-13-m4-storage-1, ipad-air-13-m4-storage-2, ipad-air-13-m4-storage-3, ipad-air-13-m4-storage-4 |
| iPad Pro 11-inch (M5)ipad-pro-11-m5 | 2,025 | 1,249 | Apple M5 chip | ipad-pro-11-m5-display | ipad-pro-11-m5-storage-1, ipad-pro-11-m5-storage-2, ipad-pro-11-m5-storage-3, ipad-pro-11-m5-storage-4 |
| iPad Pro 13-inch (M5)ipad-pro-13-m5 | 2,025 | 1,999 | Apple M5 chip | ipad-pro-13-m5-display | ipad-pro-13-m5-storage-1, ipad-pro-13-m5-storage-2, ipad-pro-13-m5-storage-3, ipad-pro-13-m5-storage-4 |
| iPad Air 11-inch (M3)ipad-air-11-m3 | 2,025 | 999 | Apple M3 chip | ipad-air-11-m3-display | ipad-air-11-m3-storage-1, ipad-air-11-m3-storage-2, ipad-air-11-m3-storage-3, ipad-air-11-m3-storage-4 |
| iPad Air 13-inch (M3)ipad-air-13-m3 | 2,025 | 1,349 | Apple M3 chip | ipad-air-13-m3-display | ipad-air-13-m3-storage-1, ipad-air-13-m3-storage-2, ipad-air-13-m3-storage-3, ipad-air-13-m3-storage-4 |
| iPad (A16)ipad-a16 | 2,025 | 749 | A16 chip | ipad-a16-display | ipad-a16-storage-1, ipad-a16-storage-2, ipad-a16-storage-3 |
| iPad Pro 11-inch (M4)ipad-pro-11-m4 | 2,024 | 1,699 | Apple M4 chip | ipad-pro-11-m4-display | ipad-pro-11-m4-storage-1, ipad-pro-11-m4-storage-2, ipad-pro-11-m4-storage-3, ipad-pro-11-m4-storage-4 |
| iPad Pro 13-inch (M4)ipad-pro-13-m4 | 2,024 | 2,199 | Apple M4 chip | ipad-pro-13-m4-display | ipad-pro-13-m4-storage-1, ipad-pro-13-m4-storage-2, ipad-pro-13-m4-storage-3, ipad-pro-13-m4-storage-4 |
| iPad Air 11-inch (M2)ipad-air-11-m2 | 2,024 | 999 | Apple M2 chip | ipad-air-11-m2-display | ipad-air-11-m2-storage-1, ipad-air-11-m2-storage-2, ipad-air-11-m2-storage-3, ipad-air-11-m2-storage-4 |
| iPad Air 13-inch (M2)ipad-air-13-m2 | 2,024 | 1,299 | Apple M2 chip | ipad-air-13-m2-display | ipad-air-13-m2-storage-1, ipad-air-13-m2-storage-2, ipad-air-13-m2-storage-3, ipad-air-13-m2-storage-4 |
| iPad mini (A17 Pro)ipad-mini-a17-pro | 2,024 | 949 | A17 Pro chip | ipad-mini-a17-pro-display | ipad-mini-a17-pro-storage-1, ipad-mini-a17-pro-storage-2, ipad-mini-a17-pro-storage-3 |
| iPad Pro 11-inch (4th generation)ipad-pro-11-4th-gen | 2,022 | 1,399 | Apple M2 chip | ipad-pro-11-4th-gen-display | ipad-pro-11-4th-gen-storage-1, ipad-pro-11-4th-gen-storage-2, ipad-pro-11-4th-gen-storage-3, ipad-pro-11-4th-gen-storage-4, ipad-pro-11-4th-gen-storage-5 |
| iPad Pro 12.9-inch (6th generation)ipad-pro-12-9-6th-gen | 2,022 | 1,899 | Apple M2 chip | ipad-pro-12-9-6th-gen-display | ipad-pro-12-9-6th-gen-storage-1, ipad-pro-12-9-6th-gen-storage-2, ipad-pro-12-9-6th-gen-storage-3, ipad-pro-12-9-6th-gen-storage-4, ipad-pro-12-9-6th-gen-storage-5 |
| iPad Air (5th generation)ipad-air-5th-generation | 2,022 | 929 | Apple M1 chip | ipad-air-5th-generation-display | ipad-air-5th-generation-storage-1, ipad-air-5th-generation-storage-2 |
| iPad (10th generation)ipad-10th-generation | 2,022 | 749 | A14 Bionic chip | ipad-10th-generation-display | ipad-10th-generation-storage-1, ipad-10th-generation-storage-2 |
| iPad Pro 11‑inch (3rd generation)ipad-pro-11-3rd-gen | 2,021 | 1,199 | Apple M1 chip | ipad-pro-11-3rd-gen-display | ipad-pro-11-3rd-gen-storage-1, ipad-pro-11-3rd-gen-storage-2, ipad-pro-11-3rd-gen-storage-3, ipad-pro-11-3rd-gen-storage-4, ipad-pro-11-3rd-gen-storage-5 |
| iPad Pro 12.9‑inch (5th generation)ipad-pro-12-9-5th-gen | 2,021 | 1,649 | Apple M1 chip | ipad-pro-12-9-5th-gen-display | ipad-pro-12-9-5th-gen-storage-1, ipad-pro-12-9-5th-gen-storage-2, ipad-pro-12-9-5th-gen-storage-3, ipad-pro-12-9-5th-gen-storage-4, ipad-pro-12-9-5th-gen-storage-5 |
| iPad (9th generation)ipad-9th-generation | 2,021 | 499 | A13 Bionic chip | ipad-9th-generation-display | ipad-9th-generation-storage-1, ipad-9th-generation-storage-2 |
| iPad mini (6th generation)ipad-mini-6th-generation | 2,021 | 749 | A15 Bionic chip | ipad-mini-6th-generation-display | ipad-mini-6th-generation-storage-1, ipad-mini-6th-generation-storage-2 |
| iPad Pro 11‑inch (2nd generation)ipad-pro-11-2nd-gen | 2,020 | 1,329 | A12Z Bionic chip | ipad-pro-11-2nd-gen-display | ipad-pro-11-2nd-gen-storage-1, ipad-pro-11-2nd-gen-storage-2, ipad-pro-11-2nd-gen-storage-3, ipad-pro-11-2nd-gen-storage-4 |
| iPad Pro 12.9‑inch (4th generation)ipad-pro-12-9-4th-gen | 2,020 | 1,649 | A12Z Bionic chip | ipad-pro-12-9-4th-gen-display | ipad-pro-12-9-4th-gen-storage-1, ipad-pro-12-9-4th-gen-storage-2, ipad-pro-12-9-4th-gen-storage-3, ipad-pro-12-9-4th-gen-storage-4 |
| iPad Air (4th generation)ipad-air-4th-generation | 2,020 | 899 | A14 Bionic chip | ipad-air-4th-generation-display | ipad-air-4th-generation-storage-1, ipad-air-4th-generation-storage-2 |
| iPad (8th generation)ipad-8th-generation | 2,020 | 499 | A12 Bionic chip | ipad-8th-generation-display | ipad-8th-generation-storage-1, ipad-8th-generation-storage-2 |
| iPad Air (3rd generation)ipad-air-3rd-generation | 2,019 | 779 | A12 Bionic chip | ipad-air-3rd-generation-display | ipad-air-3rd-generation-storage-1, ipad-air-3rd-generation-storage-2 |
| iPad (7th generation)ipad-7th-generation | 2,019 | 529 | A10 Fusion chip | ipad-7th-generation-display | ipad-7th-generation-storage-1, ipad-7th-generation-storage-2 |
| iPad mini (5th generation)ipad-mini-5th-generation | 2,019 | 599 | A12 Bionic chip | ipad-mini-5th-generation-display | ipad-mini-5th-generation-storage-1, ipad-mini-5th-generation-storage-2 |
| iPad Pro 11‑inch (1st generation)ipad-pro-11-1st-gen | 2,018 | 1,229 | A12X Bionic chip | ipad-pro-11-1st-gen-display | ipad-pro-11-1st-gen-storage-1, ipad-pro-11-1st-gen-storage-2, ipad-pro-11-1st-gen-storage-3, ipad-pro-11-1st-gen-storage-4 |
| iPad Pro 12.9‑inch (3rd generation)ipad-pro-12-9-3rd-gen | 2,018 | 1,529 | A12X Bionic chip | ipad-pro-12-9-3rd-gen-display | ipad-pro-12-9-3rd-gen-storage-1, ipad-pro-12-9-3rd-gen-storage-2, ipad-pro-12-9-3rd-gen-storage-3, ipad-pro-12-9-3rd-gen-storage-4 |
| iPad (6th generation)ipad-6th-generation | 2,018 | 469 | A10 Fusion chip | ipad-6th-generation-display | ipad-6th-generation-storage-1, ipad-6th-generation-storage-2 |
| iPad Pro 10.5‑inchipad-pro-10-5-in | 2,017 | 979 | A10X Fusion chip | ipad-pro-10-5-in-display | ipad-pro-10-5-in-storage-1, ipad-pro-10-5-in-storage-2, ipad-pro-10-5-in-storage-3 |
| iPad Pro 12.9‑inch (2nd generation)ipad-pro-12-9-2nd-gen | 2,017 | 1,199 | A10X Fusion chip | ipad-pro-12-9-2nd-gen-display | ipad-pro-12-9-2nd-gen-storage-1, ipad-pro-12-9-2nd-gen-storage-2, ipad-pro-12-9-2nd-gen-storage-3 |
| iPad (5th generation)ipad-5th-generation | 2,017 | 469 | A9 chip | ipad-5th-generation-display | ipad-5th-generation-storage-1, ipad-5th-generation-storage-2 |
| iPad Pro 9.7‑inchipad-pro-9-7-in | 2,016 | 899 | A9X chip | ipad-pro-9-7-in-display | ipad-pro-9-7-in-storage-1, ipad-pro-9-7-in-storage-2, ipad-pro-9-7-in-storage-3 |
| iPad Pro 12.9‑inch (1st generation)ipad-pro-12-9-1st-gen | 2,015 | 1,249 | A9X chip | ipad-pro-12-9-1st-gen-display | ipad-pro-12-9-1st-gen-storage-1, ipad-pro-12-9-1st-gen-storage-2, ipad-pro-12-9-1st-gen-storage-3 |
| iPad mini 4ipad-mini-4 | 2,015 | 569 | A8 chip | ipad-mini-4-display | ipad-mini-4-storage-1, ipad-mini-4-storage-2, ipad-mini-4-storage-3 |
| iPad Air 2ipad-air-2 | 2,014 | 619 | A8X chip | ipad-air-2-display | ipad-air-2-storage-1, ipad-air-2-storage-2, ipad-air-2-storage-3 |
| iPad mini 3ipad-mini-3 | 2,014 | 499 | A7 chip | ipad-mini-3-display | ipad-mini-3-storage-1, ipad-mini-3-storage-2, ipad-mini-3-storage-3 |
| iPad Air (1st generation)ipad-air-1st-generation | 2,013 | 598 | A7 chip | ipad-air-1st-generation-display | ipad-air-1st-generation-storage-1, ipad-air-1st-generation-storage-2, ipad-air-1st-generation-storage-3 |
| iPad mini 2ipad-mini-2 | 2,013 | 479 | A7 chip | ipad-mini-2-display | ipad-mini-2-storage-16, ipad-mini-2-storage-32, ipad-mini-2-storage-64, ipad-mini-2-storage-128 |
Explore the range