Mac notebooks and desktops.
Compare
| MacBook Neo (A18 Pro)macbook-neo-a18-pro | 2,026 | 1,049 | Apple A18 Pro chip | display-13-0-liquid-retina-display-8 | 8GB |
| MacBook Pro 14-in. (M5 Max)macbook-pro-14-in-m5-max | 2,026 | 2,099 | MacBook Pro 14-in. (M5 Max) chip | display-136-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-display-div | 16GB, 24GB, 32GB |
| MacBook Pro 14-in. (M5 Pro)macbook-pro-14-in-m5-pro | 2,026 | 3,999 | Apple M5 Pro chip | display-14-2-liquid-retina-xdr-display-9 | 24GB, 48GB, 64GB |
| MacBook Pro 16-in. (M5 Max)macbook-pro-16-in-m5-max | 2,026 | 6,999 | Apple M5 Max chip | display-16-2-liquid-retina-xdr-display-9 | 36GB (M5 Max with 32-core GPU), 48GB (M5 Max with 40-core GPU), 64GB (M5 Max with 40-core GPU), 128GB (M5 Max with 40-core GPU) |
| MacBook Pro 16-in. (M5 Pro)macbook-pro-16-in-m5-pro | 2,026 | 3,199 | MacBook Pro 16-in. (M5 Pro) chip | display-142-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-xdr-display | 16GB, 24GB, 32GB |
| MacBook Air 15-in. (M5)macbook-air-15-in-m5 | 2,026 | 3,199 | MacBook Air 15-in. (M5) chip | display-142-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-xdr-display | 16GB, 24GB, 32GB |
| Mac Studio (M3 Ultra)mac-studio-m3-ultra | 2,025 | 6,999 | Apple M3 Ultra chip | display-not-available | 96GB |
| MacBook Pro 14-in. (M5)macbook-pro-14-in-m5 | 2,025 | 3,199 | Apple M5 chip | display-14-2-liquid-retina-xdr-display-9 | 16GB, 24GB, 32GB |
| MacBook Air 13-in. (M5)macbook-air-13-in-m5 | 2,025 | 2,099 | Apple M5 chip | display-13-6-liquid-retina-display-11 | 16GB, 24GB, 32GB |
| Mac Studio (M4 Max)mac-studio-m4-max | 2,024 | 4,299 | Apple M4 Max chip | display-apple-m4-max-chip | 36GB (M4 Max with 32-core GPU), 64GB (M4 Max with 40-core GPU) |
| MacBook Pro 14-in. (M4 Max)macbook-pro-14-in-m4-max | 2,024 | 2,099 | MacBook Pro 14-in. (M4 Max) chip | display-136-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-display-div | 16GB, 24GB, 32GB |
| MacBook Pro 14-in. (M4 Pro)macbook-pro-14-in-m4-pro | 2,024 | 3,199 | MacBook Pro 14-in. (M4 Pro) chip | display-142-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-xdr-display | 16GB, 24GB, 32GB |
| MacBook Pro 14-in. (M4)macbook-pro-14-in-m4 | 2,024 | 1,049 | MacBook Pro 14-in. (M4) chip | display-130-gridcell-class-first-child-compare-column-template-item-default-liquid-retina-display-div | 8GB |
| MacBook Pro 16-in. (M4 Max)macbook-pro-16-in-m4-max | 2,024 | 2,099 | MacBook Pro 16-in. (M4 Max) chip | display-136-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-display-div | 16GB, 24GB, 32GB |
| MacBook Pro 16-in. (M4 Pro)macbook-pro-16-in-m4-pro | 2,024 | 3,199 | MacBook Pro 16-in. (M4 Pro) chip | display-142-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-xdr-display | 16GB, 24GB, 32GB |
| MacBook Air 13-in. (M4)macbook-air-13-in-m4 | 2,024 | 1,699 | Apple M4 chip | display-13-6-liquid-retina-display-11 | 16GB, 24GB, 32GB |
| MacBook Air 15-in. (M3)macbook-air-15-in-m3 | 2,024 | 2,099 | MacBook Air 15-in. (M3) chip | display-136-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-display-div | 16GB, 24GB, 32GB |
| MacBook Air 15-in. (M4)macbook-air-15-in-m4 | 2,024 | 3,199 | MacBook Air 15-in. (M4) chip | display-142-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-xdr-display | 16GB, 24GB, 32GB |
| iMac (M4, four ports)imac-m4-four-ports | 2,024 | 2,399 | iMac (M4, four ports) chip | display-24-gridcell-class-first-child-compare-column-template-item-default-45k-retina-display-div | 16GB, 24GB |
| iMac (M4, two ports)imac-m4-two-ports | 2,024 | 2,399 | Apple M4 chip | display-24-4-5k-retina-display-2 | 16GB, 24GB |
| Mac mini (M4 Pro)mac-mini-m4-pro | 2,024 | 2,499 | Apple M4 Pro chip | display-apple-m4-pro-chip | 24GB, 48GB |
| Mac mini (M4)mac-mini-m4 | 2,024 | 1,299 | Apple M4 chip | display-apple-m4-chip | 16GB, 24GB |
| Mac Studio (M2 Max or M2 Ultra)mac-studio-m2-max-or-m2-ultra | 2,023 | 6,999 | Mac Studio (M2 Max or M2 Ultra) chip | display-162-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-xdr-display | 36GB (M5 Max with 32-core GPU), 48GB (M5 Max with 40-core GPU), 64GB (M5 Max with 40-core GPU), 128GB (M5 Max with 40-core GPU) |
| Mac Pro (M2 Ultra)mac-pro-m2-ultra | 2,023 | 2,399 | Mac Pro (M2 Ultra) chip | display-24-gridcell-class-first-child-compare-column-template-item-default-45k-retina-display-div | 16GB, 24GB |
| MacBook Pro 14-in. (M2 Pro or M2 Max, 2023)macbook-pro-14-in-m2-pro-or-m2-max-2023 | 2,023 | 1,049 | MacBook Pro 14-in. (M2 Pro or M2 Max, 2023) chip | display-130-gridcell-class-first-child-compare-column-template-item-default-liquid-retina-display-div | 8GB |
| MacBook Pro 14-in. (M3 Pro or M3 Max)macbook-pro-14-in-m3-pro-or-m3-max | 2,023 | 3,199 | MacBook Pro 14-in. (M3 Pro or M3 Max) chip | display-142-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-xdr-display | 16GB, 24GB, 32GB |
| MacBook Pro 14-in. (M3)macbook-pro-14-in-m3 | 2,023 | 2,099 | MacBook Pro 14-in. (M3) chip | display-136-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-display-div | 16GB, 24GB, 32GB |
| MacBook Pro 16-in. (M2 Pro or M2 Max, 2023)macbook-pro-16-in-m2-pro-or-m2-max-2023 | 2,023 | 3,999 | Apple M2 Pro chip or Apple M2 Max chip | macbook-pro-16-in-m2-pro-or-m2-max-2023-display | None recorded |
| MacBook Pro 16-in. (M3 Pro or M3 Max)macbook-pro-16-in-m3-pro-or-m3-max | 2,023 | 4,299 | Apple M3 Pro chip or Apple M3 Max chip | macbook-pro-16-in-m3-pro-or-m3-max-display | None recorded |
| MacBook Air 13-in. (M3)macbook-air-13-in-m3 | 2,023 | 1,799 | Apple M3 chip | display-13-6-liquid-retina-display-11 | 8GB, 16GB, 24GB |
| MacBook Air 15-in. (M2, 2023)macbook-air-15-in-m2-2023 | 2,023 | 3,199 | MacBook Air 15-in. (M2, 2023) chip | display-142-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-xdr-display | 16GB, 24GB, 32GB |
| iMac (M3, four ports)imac-m3-four-ports | 2,023 | 2,499 | iMac (M3, four ports) chip | display-unknown-gridcell-class-compare-column-template-item-default-weight-073-kg-16-pounds-div | None recorded |
| iMac (M3, two ports)imac-m3-two-ports | 2,023 | 1,299 | iMac (M3, two ports) chip | display-unknown-gridcell-class-first-child-compare-column-template-item-default-weight-067-kg-15-pounds-div | None recorded |
| Mac mini (M2 or M2 Pro)mac-mini-m2-or-m2-pro | 2,023 | 3,999 | Mac mini (M2 or M2 Pro) chip | display-142-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-xdr-display-div | 24GB, 48GB, 64GB |
| Mac Studio (M1 Max or M1 Ultra, 2022)mac-studio-m1-max-or-m1-ultra-2022 | 2,022 | 9,099 | Mac Studio (M1 Max or M1 Ultra, 2022) chip | display-unknown-gridcell-class-compare-column-template-item-default-not-available | 96GB |
| MacBook Pro 13-in. (M2, 2022)macbook-pro-13-in-m2-2022 | 2,022 | 2,099 | MacBook Pro 13-in. (M2, 2022) chip | display-136-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-display-div | 16GB, 24GB, 32GB |
| MacBook Air 13-in. (M2)macbook-air-13-in-m2 | 2,022 | 1,899 | Apple M2 chip | display-13-6-liquid-retina-display-11 | 8GB, 16GB, 24GB |
| MacBook Pro 14-in. (M1 Pro or M1 Max, 2021)macbook-pro-14-in-m1-pro-or-m1-max-2021 | 2,021 | 2,999 | Apple M1 Pro chip or Apple M1 Max chip | macbook-pro-14-in-m1-pro-or-m1-max-2021-display | None recorded |
| MacBook Pro 16-in. (M1 Pro or M1 Max, 2021)macbook-pro-16-in-m1-pro-or-m1-max-2021 | 2,021 | 3,749 | Apple M1 Pro chip, Apple M1 Max chip | display-16-2-xdr | 16GB, 32GB, 64GB (M1 Max) |
| iMac 24-in. (M1, four ports, 2021)imac-24-in-m1-four-ports-2021 | 2,021 | 6,999 | iMac 24-in. (M1, four ports, 2021) chip | display-162-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-xdr-display | 36GB (M5 Max with 32-core GPU), 48GB (M5 Max with 40-core GPU), 64GB (M5 Max with 40-core GPU), 128GB (M5 Max with 40-core GPU) |
| iMac 24-in. (M1, two ports, 2021)imac-24-in-m1-two-ports-2021 | 2,021 | 1,899 | Apple M1 chip | display-24-4-5k-retina-display-2 | 8GB, 16GB |
| MacBook Pro 13-in. (M1, 2020)macbook-pro-13-in-m1-2020 | 2,020 | 3,199 | MacBook Pro 13-in. (M1, 2020) chip | display-142-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-xdr-display | 16GB, 24GB, 32GB |
| MacBook Air (Intel, 2020)macbook-air-intel-2020 | 2,020 | 2,099 | MacBook Air (Intel, 2020) chip | display-136-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-display-div | 16GB, 24GB, 32GB |
| MacBook Air 13-in. (M1, 2020)macbook-air-13-in-m1-2020 | 2,020 | 1,599 | Apple M1 chip | display-13-3-retina-display-1 | 8GB, 16GB |
| iMac 27-in. (Intel, 2020)imac-27-in-intel-2020 | 2,020 | 2,499 | iMac 27-in. (Intel, 2020) chip | display-unknown-gridcell-class-compare-column-template-item-default-weight-073-kg-16-pounds-div | None recorded |
| Mac mini (M1, 2020)mac-mini-m1-2020 | 2,020 | 1,099 | Mac mini (M1, 2020) chip | display-136-gridcell-class-first-child-compare-column-template-item-default-liquid-retina-display-div | 8GB, 16GB, 24GB |
| Mac Pro (Intel, 2019)mac-pro-intel-2019 | 2,019 | 3,999 | Mac Pro (Intel, 2019) chip | display-142-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-xdr-display-div | 24GB, 48GB, 64GB |
| MacBook Pro 16-in. (Intel, 2019)macbook-pro-16-in-intel-2019 | 2,019 | 1,049 | MacBook Pro 16-in. (Intel, 2019) chip | display-130-gridcell-class-first-child-compare-column-template-item-default-liquid-retina-display-div | 8GB |
| iMac 21.5-in. (Intel, 2019)imac-215-in-intel-2019 | 2,019 | 4,299 | iMac 21.5-in. (Intel, 2019) chip | display-unknown-gridcell-class-compare-column-template-item-default-weight-274-kg-61-pounds | None recorded |
| Mac mini (Intel, 2018)mac-mini-intel-2018 | 2,018 | 1,249 | Mac mini (Intel, 2018) chip | display-136-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-display-div | 16GB, 24GB, 32GB |
| iMac Pro (Intel, 2017)imac-pro-intel-2017 | 2,017 | 4,299 | iMac Pro (Intel, 2017) chip | display-unknown-gridcell-class-compare-column-template-item-default-weight-274-kg-61-pounds | None recorded |
| MacBook Air (Intel, 2017)macbook-air-intel-2017 | 2,017 | 3,199 | MacBook Air (Intel, 2017) chip | display-142-gridcell-class-compare-column-template-item-default-liquid-retina-xdr-display | 16GB, 24GB, 32GB |
| iMac 21.5-in. (Intel, 2017)imac-215-in-intel-2017 | 2,017 | 1,299 | iMac 21.5-in. (Intel, 2017) chip | display-unknown-gridcell-class-first-child-compare-column-template-item-default-weight-067-kg-15-pounds-div | None recorded |
Explore the range
MacBook and desktop Mac models share a category while nullable hardware bundles describe their differences.